一、各版本功能对比
1.1 免费版、专业版、教师版、企业版
版本功能与配置 | 免费版 | 专业版 | 教师版 | 企业试用版 | 企业版 |
开通预充值 | 0.00 元/年 | 0.00 元/年 | 2,000.00 元/年 | 0.00 元/年 | 10,000.00 元/年 |
年最低消费 | 0.00 元/年 | 0.00 元/年 | 0.00元/年 | 0.00 元/年 | 0.00 元/年 |
每个月可创建课节数量(中国大陆) | 10次 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
课节时长上限(中国大陆) | 40分钟 | 3小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 |
课节时长上限(中国大陆以外) | 40分钟 | 3小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 |
教师/学生显示退出班级 | √ | √ | √ | √ | √ |
支持设置学生主动加入班级 | √ | √ | √ | √ | √ |
支持设置班级成员互相添加好友 | x | x | x | √ | √ |
支持设置允许教师添加课节 | x | x | √ | √ | √ |
支持客户端创建课节 | √ | √ | √ | √ | √ |
班级/课程学生最大人数(班容) | 50人 | 50人 | 50人 | 50人 | 300 人 |
班级/课程旁听生最大人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 20 人 |
机构云盘容量 | 2 GB | 2 GB | 10 GB | 2 GB | 1024 GB |
机构教师最大人数(启用数) | 1人 | 1人 | 1 人 | 5人 | 不限 |
机构学生最大人数(启用数) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
最大班型(最大台上人数) | 1V6 | 1V6 | 1V6 | 1V12 | 1V12 |
班型支持1V0 | √ | x | √ | √ | √ |
支持课节添加/更换联席教师 | x | x | x | √ | √ |
课节开启录制教室 | x | √ | √ | √ | √ |
课节开启录制现场 | x | x | √ | √ | √ |
课节支持开启网页直播回放 | x | x | x | x | √ |
机构管理后台 | √ | √ | √ | √ | √ |
*课程管理与课节统计 | x | √ | √ | √ | √ |
*教师管理 | x | x | √ | √ | √ |
* 学生管理 | x | √ | √ | √ | √ |
*学校资料 | √ | √ | √ | √ | √ |
*存储管理 | x | √ | x | √ | √ |
* 直播回放 | x | √ | √ | √ | √ |
*教学数据 | x | √ | √ | √ | √ |
* 作业管理 | x | √ | √ | √ | √ |
*测验管理 | x | √ | √ | √ | √ |
*监课管理与账号速查 | x | x | x | √ | √ |
* 财务中心 | x | √ | √ | √ | √ |
* 认证资料 | x | x | √ | √ | √ |
*合同管理 | x | x | √ | √ | √ |
*机构设置 | x | x | x | √ | √ |
*权限管理 | x | x | x | √ | √ |
子账号数量 | 0个 | 0个 | 0个 | 0个 | 100个 |
1.2 学校版
版本功能与配置 | 学校版 |
教师/学生显示退出班级 | √ |
支持设置学生主动加入课程 | √ |
支持设置班级成员互相添加好友 | √ |
支持设置允许教师添加课节 | √ |
支持客户端创建课节 | √ |
班级/课程学生最大人数(班容) | 2000 人 |
学校云盘容量 | 500 GB |
学校教师最大人数(启用数) | 不限 |
学校学生最大人数(启用数) | 不限 |
班型(台上人数)支持 | 1v2 |
班型支持1v0 | √ |
支持课节添加/更换联席教师 | √ |
课节开启录制教室 | √ |
课节支持开启网页直播回放 | √ |
学校管理后台 | √ |
*教师管理 | √ |
* 学生管理 | √ |
*课程管理 | √ |
* 课节管理 | √ |
* 直播回放 | √ |
* 作业管理 | √ |
*监课管理与账号速查 | √ |
* 学校资料 | √ |
* 存储管理 | √ |
* 学校设置 | √ |
*权限管理 | √ |
*系统设置 | √ |
二、各终端功能对比
包含:
PC(台式机,笔记本)
触控大屏
iOS(iPad)
iOS(iPhone)
Android 手机
Android 平板
相关文章:英文对比图